

| نام بورسیه | فلوشیپ های PhD آلمان برای رشته های ایمونوبیولوژی، اپی ژنتیک، زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک، ژنومیک و پروتئومیک | 
| کشور اعطاکننده | آلمان | 
| موضوع / رشته بورسیه: | یادگیری ماشین – تحلیل داده های بیماران | 
| مقطع تحصیلی | PhD یا Post-doctoral | 
| خلاصه بورسیه | هدف از این برنامه فلوشیپ، مدلسازی، پیش بینی و یافتن فاکتورهای مهم مرتبط با نتایج مورد علاقه مانند مدت بستری و انتقال خون می باشد. | 
| شرایط و مدارک لازم: | ۱- دارای مدرک کارشناسی ارشد یا PhD در رشته های علوم کامپیوتر، آمار، ریاضیات، علم داده یا سایر رشته های مرتبط ۲- مهارت های عالی زبان انگلیسی (آیلتس 6.5) 3- تجربه در زمینه یادگیری ماشین، آمار و شبکه های عصبی 4- تخصص برنامه نویسی با Python، R و SQL 5- رزومه شخصی ، مدارک تحصیلی و ریزنمرات، نامه انگیزشی، توصیه نامه تحصیلی، پروپوزال تحقیقاتی  | 
| کشور مورد پذیرش | از همه کشورها | 
| ارزش بورسیه | مستمری سالانه رقابتی – پوشش کامل شهریه | 
| مدت زمان پوشش بورسیه | بسته به نظر کمیته گزینش | 
| مهلت اقدام | تا زمان پر شدن ظرفیت | 
:شیوه درخواست
تقاضا ها بر اساس شایستگی علمی و رزومه شخصی متقاضی بررسی می شود.
جهت دریافت مشاوره برای بورسیه فوق اینجا کلیک کنید
جهت ثبت درخواست اقدام برای بورسیه فوق اینجا کلیک کنید