تحصیل در دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در چین، آینده کاری و تحصیلی دانشجویان بینالمللی که بعد از تحصیل در چین ، قصد بازگشت به ایران برای ادامه تحصیل یا کار را دارند، تضمین میکند. توصیه میشود، دانشجویان ایرانی که قصد تحصیل در رشتههای زیر نظر وزارت علوم در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در چین را دارند، در این دانشگاهها تحصیل کنند. این وزارتخانه هر ساله لیستی از دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم ایران در چین و سایر کشورها را برای متقاضیان تحصیل در خارج منتشر میکند. در ادامه با ما همراه باشید تا لیست کامل این دانشگاهها در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را با شما به اشتراک بگذاریم.
دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در چین، در سه دسته ممتاز (گروه الف)، خوب (گروه ب) و متوسط (گروه ج) تقسیم شدهاند. این دانشگاهها به همراه رنکینگ QS آنها در جداول زیر نام برده شدهاند.
نام دانشگاه به فارسی | نام دانشگاه به انگلیسی | رتبه تایمز 2023 |
دانشگاه تکنولوژی هبی | Hefei University of Technology | – |
دانشگاه علوم و تکنولوژی چین (هبی) | University of Science and Technology of China (Hefei) | – |
دانشگاه بی هانگ | Beihang University | ۴۴۳ |
دانشگاه کشاورزی پکن | Beijing Forestry University | – |
موسسه تکنولوژی پکن | Beijing Institute of Technology | ۳۵۵ |
دانشگاه نرمال پکن | Beijing Normal University | ۲۶۲ |
دانشگاه تکنولوژی شیمی پکن | Beijing University of Chemical Technology | ۵۲۱-۵۳۰ |
دانشگاه پست و ارتباطات پکن | Beijing University of Posts and Telecommunications | – |
آکادمی مرکزی هنرهای زیبا (صرفاً در رشتههای هنر و طراحی) | Central Academy of Fine Arts | – |
دانشگاه مرکزی امور مالی و اقتصاد (صرفاً در رشتهی اقتصاد) | Central University of Finance and Economics | – |
دانشگاه علوم ژئو چین | China University of Geosciences | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین (صرفاً در رشتهی حقوق ) | China University of Political Science and Law | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
دانشگاه نیروی برق شمالی چین (صرفاً در رشتههای الکترونیک و مهندسی برق) | North China Electric Power University | – |
دانشگاه پکن | Peking University | ۱۲ |
آکادمی مرکزی تئاتر | The Central Academy Of Drama | – |
دانشگاه چینهوا | Tsinghua University | ۱۴ |
دانشگاه علوم چینی | University of Chinese Academy of Sciences | – |
دانشگاه شیامن | Xiamen University | ۴۲۲ |
دانشگاه شن زن | Shenzhen University | ۵۸۱-۵۹۰ |
دانشگاه تکنولوژی جنوب چین | South China University of Technology | ۴۰۶ |
دانشگاه جنوبی علوم و تکنولوژی | southern university of science and technology | ۲۲۶ |
دانشگاه سات یات سن | Sun Yat-sen University | ۲۶۷ |
دانشگاه ژجیانگ | Zhejiang University | ۴۲ |
موسسه فناوری هاربین چین | Harbin Institute of Technology | ۲۱۷ |
دانشگاه کشاورزی شمال شرق (صرفاً در رشتههای کشاورزی، جنگلداری) | Northeast Agricultural University | – |
دانشگاه جنگلداری شمال شرق (صرفاً در رشتههای کشاورزی، جنگلداری) | Northeast Forestry University | – |
دانشگاه علوم و تکنولوژی هاژونگ | Huazhong University of Science and Technology | ۳۰۶ |
دانشگاه ووهان | Wuhan University | ۱۹۴ |
دانشگاه مرکز جنوب | Central South University | ۴۹۹ |
دانشگاه هونان | Hunan University | ۵۹۱-۶۰۰ |
دانشگاه جیانگ نان (در رشته های مهندسی شیمی، کشاورزی، جنگلداری) | Jiangnan University | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
دانشگاه کشاورزی نانجینگ (صرفاً در رشتههای کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست، علوم زیستی) | Nanjing Agricultural University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه جنگلداری نانجینگ | Nanjing Forestry University | – |
دانشگاه نانجینگ | Nanjing University | ۱۳۳ |
دانشگاه پست و ارتباطات نانجینگ | Nanjing University of Posts and Telecommunications | – |
دانشگاه جنوب شرق | Southeast University | – |
دانشگاه پلی تکنیک شمال غرب چین | North Western Polytechnic University –China | – |
دانشگاه شیان جئوتنگ | Xi’an Jiaotong University | – |
دانشگاه شاندونگ | Shandong University | ۳۹۶ |
دانشگاه شرق چین | East China Normal University | ۵۴۱-۵۵۰ |
دانشگاه فودان | Fudan University | ۳۴ |
انستیتوی تربیت بدنی شانگهای (صرفاً در رشتهی تربیت بدنی) | Shanghai Institute of Physical Education | – |
دانشگاه جیائوتانگ شانگهای | Shanghai Jiao Tong University | ۴۶ |
دانشگاه امور مالی و اقتصاد شانگهای (صرفاً در رشتههای اقتصاد، مالی، مدیریت و علوم اجتماعی) | Shanghai University of Finance and Economics | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
دانشگاه تانجی | Tongji University | ۲۱۲ |
دانشگاه تکنولوژی چنگ دو | Chengdu University of Technology | – |
دانشگاه کشاورزی سیچوان (صرفاً در رشتههای جنگلداری، کشاورزی) | Sichuan Agricultural University | – |
دانشگاه سیچوان | Sichuan University | – |
دانشگاه نفت جنوب غربی | Southwest Petroleum University | – |
دانشگاه امور مالی و اقتصاد جنوب غرب | Southwestern University of Finance and Economics | – |
دانشگاه نان کای | Nankai University | ۳۷۸ |
دانشگاه پلی تکنیک تیان جین (صرفاً در رشتهی ریاضیات) | Tianjin Polytechnic University | – |
دانشگاه تیان جی | Tianjin University | ۳۰۷ |
دانشگاه معدن و فناوری چین شوژو (صرفاً در رشتهی مهندسی معدن) | China University of Mining and Technology Xuzhou | – |
نام دانشگاه به فارسی | نام دانشگاه به انگلیسی | رتبه تایمز 2023 |
دانشگاه آنهای | Anhui University | – |
دانشگاه مطالعات خارجه پکن | Beijing Foreign Studies University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه جیائوتنگ پکن | Beijing Jiaotong University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه ورزشی پکن (صرفاً در رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی) | Beijing Sport University | – |
دانشگاه تکنولوژی پکن | Beijing University of Technology | ۷۵۱-۸۰۰ |
دانشگاه کشاورزی چین | China Agricultural University | ۵۹۱-۶۰۰ |
دانشگاه نفت چین – پکن | China University of Petroleum – Beijing | – |
دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین (صرفاً در رشته حقوق در گرایش های مختلف) | China University of political Science & Law | – |
دانشگاه خلق چین | Renmin (People’s) University of China | – |
دانشگاه تجارت و اقتصاد خارجی | University of International Business and Economics (UIBE) | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
دانشگاه علوم و تکنولوژی پکن | University of Science and Technology Beijing | ۴۲۸ |
دانشگاه چانگکینگ | Chongqing University | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه جنوب غرب | Southwest University | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
دانشگاه فوژون | Fuzhou University | – |
دانشگاه لانژو | Lanzhou University | ۷۵۱-۸۰۰ |
دانشگاه تکنولوژی گوانگ دون | Guangdong University of Technology | – |
دانشگاه گوانگ ژو | Guangzhou University | – |
دانشگاه جینان | Jinan University | ۷۵۱-۷۵۰ |
دانشگاه نرمال جنوب چین | South China Normal University | – |
دانشگاه گوانگ شی | Guangxi University | – |
دانشگاه گویژو | Guizhou University | – |
دانشگاه مهندسی هاربین | Harbin Engineering University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه هنان | Henan University | – |
دانشگاه جنگجو | Zhengzhou University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه علوم زمین چین | China University of Geosciences | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه کشاورزی هواژانگ | Huazhong Agricultural University | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
دانشگاه نرمال هواژانگ | Huazhong Normal University (Central China Normal University) | – |
دانشگاه تکنولوژی ووهان | Wuhan University of Technology | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه نرمال هونان | Hunan Normal University | – |
دانشگاه تکنولوژی دفاعی ملی | National University of Defense Technology | – |
دانشگاه هوهای | Hohai University | ۱۲۰۱-۱۴۰۰ |
دانشگاه جیانگسو | Jiangsu University | – |
دانشگاه کشاورزی نانجینگ | Nanjing Agricultural University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه نرمال نانجینگ | Nanjing Normal University | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
دانشگاه تکنولوژی نانجینگ | Nanjing Tech University | – |
دانشگاه نیرو فضایی و هوایی نانجینگ | Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA) | – |
دانشگاه علوم اطلاعات نانجینگ | Nanjing University of Information Science and Technology | – |
دانشگاه علوم نانجینگ | Nanjing University of Science and Technology | ۶۰۱-۶۵۰ |
دانشگاه سوچا | Soochow University | ۶۵۱-۷۰۰ |
دانشگاه نانچانگ | Nanchang University | – |
دانشگاه جیلین | Jilin University | ۴۹۷ |
دانشگاه نرمال شمال شرق | Northeast Normal University | – |
دانشگاه دالیان | Dalian Maritime University | – |
دانشگاه تکنولوژی دالیان | Dalian University of Technology | ۵۶۱-۵۷۰ |
دانشگاه شمال شرقی | Northeastern University | – |
دانشگاه A&F شمال شرق | Northwest A&F University | – |
دانشگاه شمال غربی | Northwest University | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
دانشگاه نرمال شانشی | Shaanxi Normal University | – |
دانشگاه تکنولوژی تایووان | Taiyuan University of Technology | – |
دانشگاه شیدیان | Xidian University | – |
دانشگاه اوشن چین | Ocean University of china | ۱۰۰۱-۱۲۰۰ |
دانشگاه اروپایی تجارت | China Europe International Business School (CEIBS) | – |
دانشگاه علوم و تکنولوژی شرق چین | East China University of Science and Technology | ۶۰۱-۶۵۰ |
دانشگاه علوم خارجه شانگهای | Shanghai International Studies University (SISU) | – |
دانشگاه شانگهای | Shanghai University | ۴۲۲ |
دانشگاه علوم و تکنولوژی شانگهای | University of Shanghai for Science and Technology (USST) | – |
دانشگاه حنوب غرب جیائوتنگ | Southwest Jiaotong University | – |
دانشگاه علوم برق و تکنولوژی چین | University of Electronic Science and Technology of China | ۵۶۱-۵۷۰ |
دانشگاه تکنولوژی هبی | Hebei University of Technology | – |
دانشگاه یونان | Yunnan University | – |
نام دانشگاه به فارسی | نام دانشگاه به انگلیسی | رتبه تایمز 2023 |
دانشگاه زبان و فرهنگ پکن | Beijing Language & Culture University | – |
دانشگاه نرمال کاپیتال | Capital Normal University | – |
آکادمی علوم کشاورزی چین | Chinese Academy of Agricultural Sciences | – |
دانشگاه مینزو چین | Minzu University of China | – |
دانشگاه مطالعات خارجه گوانگ دونگ | Guangdong University of Foreign Studies | – |
دانشگاه هاینان | Hainan University | – |
دانشگاه هیلونگ جیانگ | Heilongjiang University | – |
دانشگاه تکنولوژی هینان | Henan university of technology | – |
دانشگاه کشاورزی داخلی مغولستان | Inner Mongolia Agricultural University | – |
دانشگاه داخلی مغولستان | Inner Mongolia University | – |
دانشگاه علوم و تکنولوژی داخلی مغولستان | Inner Mongolia University of Science and Technology | – |
دانشگاه یان بیان | Yanbian University | – |
دانشگاه لیائونینگ | Liaoning University | – |
دانشگاه نینگشا | Ningxia University | – |
دانشگاه اوشن شانگهای | Shanghai Ocean University | – |
دانشگاه شین جیانگ | Xinjiang University | – |
هزینههای تحصیل در کشور چین هر چند ارزان است ولی شما میتوانید با دریافت بورسیه های تحصیلی کشور چین هزینههای تحصیل و اقامت خود را به صفر برسانید و از امکان تحصیل رایگان در چین بهرهمند شوید. امکان دریافت بورسیه تحصیلی برای تحصیل در مقاطع مختلف و در رشتههای مختلف تحصیلی وجود دارد.
جدول زیر شهریه تحصیل در برخی از دانشگاههای موردتایید وزارت علوم ایران در چین را در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه کرده است:
نام دانشگاه | شهریه کارشناسی | شهریه کارشناسی ارشد | شهریه دکتری |
دانشگاه چینهوا | ۲۶۰۰۰ االی ۴۰۰۰۰ یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۲۹۸۰۰۰یوآن | ۴۰۰۰۰ یوآن |
دانشگاه پکن | ۲۶۰۰۰ الی۳۰۰۰۰ یوآن | ۲۹۰۰۰ الی۳۳۰۰۰ یوآن | ۳۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰ یوآن |
دانشگاه فودان | ۲۳۰۰۰ الی ۷۵۰۰۰ یوآن | ۲۶۰۰۰ الی ۴۸۰۰۰ یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۵۴۰۰۰ یوآن |
دانشگاه شانگهای جیائوتنگ | ۲۴۸۰۰ الی ۸۰۰۰۰ یوآن | ۲۸۹۰۰ الی ۱۶۳۲۰۰ یوآن | ۴۵۵۰۰ یوآن |
دانشگاه سان یات سن | ۲۶۰۰۰ الی ۴۸۰۰۰یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۹۰۰۰۰یوآن | ۳۴۰۰۰ الی ۶۵۰۰۰ یوآن |
دانشگاه ژجیانگ | ۱۹۸۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ یوآن | ۲۲۸۰۰ الی ۱۰۹۰۰۰ یوآن | ۳۴۸۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰ یوآن |
دانشگاه شانگهای | ۲۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰ یوآن | ۲۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۴۶۰۰۰ یوآن |
دانشگاه ووهان | ۲۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰ یوآن | ۲۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۴۶۰۰۰ یوآن |
دانشگاه سیچوآن | ۱۷۵۰۰ الی ۲۲۰۰۰ یوآن | ۹۸۰۰۰ یوآن | – |
دانشگاه نانجینگ | ۲۱۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰ یوآن | ۲۵۰۰۰ الی ۴۸۰۰۰ یوآن | ۳۰۰۰۰ الی ۵۴۰۰۰ یوآن |